Encapsuladora automática NJP2300C
Especificaciones| Modelo | NJP-2300C |
| Producción (Cápsulas/min) | 2300 |
| Número de varas de llenado | 18 |
| Cápsula usable | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# |
| Peso (Kg) | 1500 |
| Tamaño total (mm) | 1010X1080X2000 |
| Error de llenado | ±2.5% - ±3.5% |
| Modelo | NJP-2300C |
| Producción (Cápsulas/min) | 2300 |
| Número de varas de llenado | 18 |
| Cápsula usable | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# |
| Peso (Kg) | 1500 |
| Tamaño total (mm) | 1010X1080X2000 |
| Error de llenado | ±2.5% - ±3.5% |
Como expertos en la fabricación de secadoras de lecho fluidizado, ubicados en China, nos enorgullecemos de nuestra amplia experiencia y conocimientos técnicos. Nuestro catálogo abarca una variedad de equipos avanzados, incluyendo el agitador industrial de tres movimientos, máquinas de corte intermitente o completo, granuladores oscilantes, entre otros.