El granulador de lecho fluido puede llevar a cabo el mezclado, granulado y secado. Es así que es ampliamente usado en una gran variedad de industrias para secado, granulado y recubrimiento. En detalle, es empleado para secar el polvo seco o materiales granulados y producir gránulos comprimidos, gránulos de electuarios y gránulos en cápsula para la industria farmacéutica. Asimismo, es usado para la granulación de café, leche en polvo, jugo, saborizantes y otros elementos para la industria de alimentos. Además, puede ser utilizado en la granulación de pesticidas, semillas, fertilizantes químicos, pigmentos, colorantes, etc. Adicionalmente, puede ser usado para crear la capa de protección de los gránulos y píldoras, recubrimiento de liberación continua, recubrimiento entérico, etc.
EspecificacionesElemento | Unidad | Valor | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
Recipiente | Volumen | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
Diámetro | MM | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
Capacidad | Min. | KG | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
Max. | KG | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
Ventilador | Velocidad | m3/H | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
Presión | MM H2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Potencia | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
Consumo de vapor | KG/H | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
Consumo de aire comprimido | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
Peso del cuerpo principal | KG | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | |
Presión del vapor | MPA | 0.3-0.6 | |||||||||
Temperatura | ℃ | Ajustable desde temperatura ambiente hasta 120℃ | |||||||||
Tiempo de trabajo | MIN | Dependiendo de las propiedades de las materias primas | |||||||||
Tasa de recolección | % | ≥99 | |||||||||
Ruido | DB(A) | La máquina principal debe ser separada del ventilador para su instalación | |||||||||
Tamaño (L×W×H) | M | 1.0×0.6 ×2.1 | 1.2×0.7 ×2.3 | 1.25×0.9 ×2.5 | 1.6×1.1 ×2.5 | 1.85×1.4 ×3 | 2.2×1.65 ×3.3 | 2.34×1.7 ×3.8 | 2.8×2.0 ×4.0 | 3×2.25 ×4.4 |
Gracias a la adopción de un filtro de tela anti estática, el granulador de lecho fluido es seguro de usar. El orificio de liberación de presión garantiza la seguridad de los operarios en caso de que ocurra una explosión. En adición, es un equipo conveniente de limpiar que cumple con los requerimientos de GMP.
Los materiales en polvo son precalentados por el calefactor de aire limpio en el contenedor de materia prima (lecho fluido). La solución con el aglutinante es atomizada y rociada en el contenedor y son así granuladas las partículas de polvo. Gracias al secado constante del aire caliente, el agua se evapora de los gránulos y este se solidifica. Este proceso es repetido continuamente ultimando en la formación de gránulos porosos uniformes ideales.
Somos un fabricante de granulador de lecho fluido con sede en China. Contamos con una extensa línea de productos que incluye maquinaria de llenado y sellado, impresora para tabletas y cápsulas, máquina para vaciado y recuperación de cápsulas y muchos más.